
Portionsgröße
1 Hähnchen
Vorbereitungszeit
5 Minuten
Gesamtzeit
5 Minuten
Anleitung
- Alle Zutaten gut vermischen und das Hähnchen gut damit einreiben.
Hinweis:
Hähnchen aromatisch gegrillt:
https://schmidtking.de/grillen/haehnchen-aromatisch-gegrillt/
Nährwertangaben
Hähnchengewürz
Portion:
|
Menge pro Portion: 1 Hähnchen | ||
|---|---|---|
| Kalorien | 5.26 kcal | |
| % täglicher Wert* | ||
| Gesamtes Fett 0.06 g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0.03 g | 0% | |
| Transfette 0.0 g | ||
| Cholesterin 0.0 mg | 0% | |
| Natrium 14.82 mg | 0.6% | |
| Gesamte Kohlenhydrate 1.32 g | 0.3% | |
| Ballaststoffe 0.52 g | 0% | |
| Zucker | ||
| Protein 0.22 g | ||
| Vitamin A 1.3 µg | Vitamin C 3.74 mg | |
| Kalzium 8.12 mg | Eisen 0.18 mg | |
* Tägliche Prozentwerte basieren auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
SchmidtKing.de








