


Johannisbeer Marmelade
Kategorie
Marmelade
Zutaten
- 1500 g Johannisbeeren
- 500 g Gelierzucker 2:1
- 3 Pckg. Vanillezucker

Anleitung
- Die Johannisbeeren pürieren und in einem Topf mit dem Gelierzucker und den Vanillezucker zum Kochen bringen und 4 Min. kochen lassen.
- Danach in sterile Gläser abfüllen.
Nährwertangaben
Johannisbeer Marmelade
Portion:
| Menge pro Portion: | ||
|---|---|---|
| Kalorien | 1582.05 kcal | |
| % täglicher Wert* | ||
| Gesamtes Fett 0.83 g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0.32 g | 0% | |
| Transfette 0.0 g | ||
| Cholesterin 0.0 mg | 0% | |
| Natrium 162.84 mg | 6.8% | |
| Gesamte Kohlenhydrate 414.22 g | 138% | |
| Ballaststoffe 16.5 g | 64% | |
| Zucker | ||
| Protein 12.86 g | ||
| Vitamin A 15.0 µg | Vitamin C 17.62 mg | |
| Kalzium 331.66 mg | Eisen 7.12 mg | |
* Tägliche Prozentwerte basieren auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein.
SchmidtKing.de








